模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,地址,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,品牌,型号,规格,单价,库存数量,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,交货日期,订单金额,备注 |
销售记录管理 | 销售记录编号,销售日期,客户名称,销售数量,销售单价,销售总金额,备注 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,品牌,型号,规格,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,库存数量,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,供应商名称,产品编号,产品名称,品牌,型号,规格,入库数量,单价,入库金额,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,客户名称,产品编号,产品名称,品牌,型号,规格,出库数量,出库单价,出库金额,备注 |
收款管理 | 收款编号,客户名称,订单编号,收款日期,收款金额,备注 |
退款管理 | 退款编号,客户名称,订单编号,退款日期,退款金额,备注 |
报表管理 | 产品销售报表,客户销售报表,销售收款报表,产品入库出库报表,财务报表 |
统计分析 | 产品销售统计,客户销售统计,销售收款统计,产品入库出库统计,财务统计 |
权限管理 | 用户账号,用户姓名,密码,角色,权限,备注 |
系统设置 | 系统参数设置,数据备份与恢复,日志管理 |
通知公告管理 | 通知公告编号,发布日期,标题,内容,备注 |
客户反馈管理 | 反馈编号,反馈日期,客户名称,反馈内容,处理人员,处理意见,处理结果,备注 |
客户调研管理 | 调研编号,调研日期,调研主题,调研内容,参与人员,调研结果,备注 |
营销管理 | 营销活动编号,活动名称,活动时间,参与人员,活动对象,活动内容,备注 |
在线客服管理 | 客服编号,客服姓名,客户咨询内容,回复内容,咨询时间,回复时间,备注 |
积分管理 | 客户编号,客户名称,积分类型,积分值,积分时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |